Stall Blombacke hinnasto, hinnat voimassa 1.9.2024 alkaen
Palvelu | Hinta (+ alv 25.5 %) |
---|---|
Kuntoutus sis. Vesikävely | 1000 € / kk (1255 €) |
Akuutin vaiheen tehostettu kuntoutus | 1250 € / kk (1568,75 €) |
Valmennus | 1000 € / kk (1255 €) |
Valmennus sis. Vesikävelytys | 1200 € / kk (1506 €) |
Täyshoitopaikka pihatossa ( tamma tai varsa) | 450 € / kk (564,75 €) |
Tamman varsotusmaksu | 250 € / syntynyt varsa (313,75 €) |
Varsan ajo-opetus | Ei saatavilla toistaiseksi |
Tukipalvelut | |
---|---|
Hieronta | 60 € (75,30 €) |
Laserhoito | 25 € (31,375 €) |
Kengitys | 50 € läpi (62,75 €), erikoiskengitys tapauskohtaisesti |
Lisäravinnepaketit | Hinta (+ alv 25.5 %) |
---|---|
Mahahaavan ja stressin hoito | 180 € (225,90 €) |
Nivelten hoito | 160 € (200,8 €) |
Kavion hoito | 80 € (100,4 €) |
Anemian hoito | 120 € (150,6 €) |
Lihasten hoito | 230 € (288,65 €) |
Muut palvelut | |
---|---|
Kuljetukset | 0.40 € / km (0,502 €) |
Valmentajat provisio palkinnoista | 15 % (sis ajoprovisio) |
Penkkiraha | 20 € tai ohjastajan taksan mukaan |
Oriaseman palvelut | Oriaseman vuosihinnaston mukaisesti |
Veikan kartanopalvelut | Kartanon hinnaston mukaisesti |