Stall Blombacke hinnasto, hinnat voimassa 1.10.2025 alkaen
| Palvelu | Hinta (sis. alv 25.5 %) |
|---|---|
| Kuntoutus sis. Vesikävely | 1255 € / kk |
| Akuutin vaiheen tehostettu kuntoutus | 1600 € / kk |
| Valmennus | 1255 € / kk |
| Valmennus sis. Vesikävelytys | 1500 € / kk |
| Täyshoitopaikka pihatossa (varsa) | 600 € / kk (550 €) |
| Tamman varsotusmaksu | 300 € / syntynyt varsa |
| Vierotusmaksu | 300 € / varsa |
| Tukipalvelut | |
|---|---|
| Hieronta | 75 € |
| Laserhoito | 35 € |
| Kengitys | 65 € (erikoiskengitys tapauskohtaisesti) |
| Lisäravinnepaketit | Hinta (sis alv= |
|---|---|
| Mahahaavan ja stressin hoito | 240 € |
| Nivelten hoito | 200 € |
| Kavion hoito | 120 € |
| Anemian hoito | 160 € |
| Lihasten hoito | 320 € |
| Muut palvelut | |
|---|---|
| Kuljetukset | 0.60 € / km |
| Valmentajat provisio palkinnoista | 15 % (sis ajoprovisio) |
| Penkkiraha | 20 € tai ohjastajan taksan mukaan |
| Oriaseman palvelut | Oriaseman vuosihinnaston mukaisesti |
| Veikan kartanopalvelut | Kartanon hinnaston mukaisesti |